2027年版 準備中:10月28日時点の暫定名簿で遊べます。新入団選手は背番号の発表後に追加します
球団を選ぶと、その球団の背番号クイズ2027が開きます。暫定名簿は12球団で計687名です。
12球団を選ぶ
カープ広島東洋カープ56名
ジャイアンツ読売ジャイアンツ64名
タイガース阪神タイガース62名
スワローズ東京ヤクルトスワローズ50名
ベイスターズ横浜DeNAベイスターズ51名
ドラゴンズ中日ドラゴンズ58名
ホークス福岡ソフトバンクホークス54名
イーグルス東北楽天ゴールデンイーグルス61名
バファローズオリックス・バファローズ52名
ファイターズ北海道日本ハムファイターズ61名
ライオンズ埼玉西武ライオンズ60名
マリーンズ千葉ロッテマリーンズ58名
12球団の2027年の背番号の動き(随時更新)
球団公式サイトとNPB公式の発表を確かめて載せています(確認日 球団公式 2026年10月28日・NPB公示 2026年10月29日)。新入団選手と背番号の変更は、全球団とも発表待ちです。
広島東洋カープ暫定 56名
オフの退団・引退・戦力外(10名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 4 | 矢野雅哉 来季の契約を結ばない | 10/1 球団公式 |
| 5 | 小園海斗 来季の契約を結ばない | 10/1 球団公式 |
| 93 | 前川誠太 来季の契約を結ばない | 10/1 球団公式 |
| 60 | 田村俊介 来季の契約を結ばない | 10/1 球団公式 |
| 29 | ケムナ誠 来季の契約を結ばない | 10/24 球団公式 |
| 39 | 長谷部銀次 来季の契約を結ばない | 10/24 球団公式 |
| 45 | 松本竜也 来季の契約を結ばない | 10/24 球団公式 |
| 70 | 日髙暖己 来季の契約を結ばない | 10/24 球団公式 |
| 98 | 辻大雅 来季の契約を結ばない | 10/24 球団公式 |
| 97 | 中村貴浩 来季の契約を結ばない | 10/24 球団公式 |
読売ジャイアンツ暫定 64名
オフの退団・引退・戦力外
球団公式の発表を確かめているところです。確かめたら載せます。
2026年シーズン途中の退団・移籍(1名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 59 | 若林楽人 西武へ移籍(NPB公示) | 7/30 NPB公式 |
阪神タイガース暫定 62名
オフの退団・引退・戦力外(5名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 16 | 西勇輝 現役引退 | 9/29 球団公式 |
| 14 | 岩貞祐太 現役引退 | 9/30 球団公式 |
| 53 | 島田海吏 来季の契約を結ばない | 10/19 球団公式 |
| 61 | 豊田寛 来季の契約を結ばない | 10/19 球団公式 |
| 57 | 長坂拳弥 来季の契約を結ばない | 10/23 球団公式 |
東京ヤクルトスワローズ暫定 50名
オフの退団・引退・戦力外(10名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 19 | 石川雅規 現役引退 | 9/2 球団公式 |
| 71 | 沼田翔平 来季の契約を結ばない 2026年版の出題には入っていない選手 | 9/29 球団公式 |
| 34 | 田口麗斗 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 99 | 青柳晃洋 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 53 | 長谷川宙輝 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 37 | 山野辺翔 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 45 | 小澤怜史 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 8 | 茂木栄五郎 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 50 | 北村恵吾 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 98 | L.セデーニョ 自由契約(NPB公示) 2026年版の出題には入っていない選手 | 10/8 NPB公式 |
横浜DeNAベイスターズ暫定 51名
オフの退団・引退・戦力外(11名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 18 | 小園健太 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 27 | 藤浪晋太郎 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 41 | 佐々木千隼 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 92 | 堀岡隼人 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 55 | 井上絢登 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 53 | 中川颯 現役引退 | 9/30 球団公式 |
| 16 | 大貫晋一 来季の契約を結ばない | 9/30 球団公式 |
| 35 | 橋本達弥 来季の契約を結ばない | 9/30 球団公式 |
| 32 | 益子京右 来季の契約を結ばない | 9/30 球団公式 |
| 57 | 東妻純平 来季の契約を結ばない | 9/30 球団公式 |
| 67 | 濱将乃介 来季の契約を結ばない | 9/30 球団公式 |
2026年シーズン途中の退団・移籍(4名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 0 | デュプランティエ 自由契約(NPB公示) | 7/17 NPB公式 |
| 42 | コックス 自由契約(NPB公示) | 6/8 NPB公式 |
| 50 | 山本祐大 ソフトバンクへ移籍(NPB公示) | 5/13 NPB公式 |
| 66 | ビシエド 任意引退(NPB公示) | 5/25 NPB公式 |
中日ドラゴンズ暫定 58名
オフの退団・引退・戦力外(8名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 34 | 福敬登 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 69 | 三浦瑞樹 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 00 | 尾田剛樹 来季の契約を結ばない | 9/29 球団公式 |
| 0 | 辻本倫太郎 来季の契約を結ばない | 9/30 球団公式 |
| 42 | ブライト健太 来季の契約を結ばない | 9/30 球団公式 |
| 65 | 知野直人 来季の契約を結ばない | 10/1 球団公式 |
| 39 | 宇佐見真吾 来季の契約を結ばない | 10/25 球団公式 |
| 44 | 川越誠司 来季の契約を結ばない | 10/25 球団公式 |
福岡ソフトバンクホークス暫定 54名
オフの退団・引退・戦力外(7名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 29 | 大江竜聖 来季の契約を結ばない | 10/6 球団公式 |
| 27 | 岩井俊介 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 28 | 安德駿 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 30 | 中村稔弥 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 50 | 相良雅斗 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 58 | 木村大成 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 52 | 秋広優人 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
2026年シーズン途中の退団・移籍(2名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 39 | 尾形崇斗 DeNAへ移籍(NPB公示) | 5/13 NPB公式 |
| 43 | 井上朋也 DeNAへ移籍(NPB公示) | 5/13 NPB公式 |
東北楽天ゴールデンイーグルス暫定 61名
オフの退団・引退・戦力外(7名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 58 | 辛島航 現役引退 | 9/23 球団公式 |
| 28 | 酒居知史 来季の契約を結ばない | 9/28 球団公式 |
| 54 | 日當直喜 来季の契約を結ばない | 9/28 球団公式 |
| 64 | 林優樹 来季の契約を結ばない | 9/28 球団公式 |
| 66 | 今野龍太 来季の契約を結ばない | 9/28 球団公式 |
| 25 | 田中和基 現役引退 | 10/4 球団公式 |
| 27 | 伊藤光 来季の契約を結ばない | 10/20 球団公式 |
2026年シーズン途中の退団・移籍(1名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 12 | ゴンザレス 自由契約(NPB公示) | 6/4 NPB公式 |
オリックス・バファローズ暫定 52名
オフの退団・引退・戦力外(10名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 57 | 山田修義 現役引退 | 9/24 球団公式 |
| 5 | 西野真弘 現役引退 | 9/24 球団公式 |
| 20 | 阿部翔太 来季の契約を結ばない | 10/5 球団公式 |
| 44 | 頓宮裕真 来季の契約を結ばない | 10/5 球団公式 |
| 59 | ペルドモ 自由契約(NPB公示) | 10/12 NPB公式 |
| 12 | 東晃平 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 17 | 曽谷龍平 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 31 | 藤川敦也 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 52 | 横山楓 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 94 | 川瀬堅斗 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
北海道日本ハムファイターズ暫定 61名
オフの退団・引退・戦力外(7名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 9 | 中島卓也 現役引退 | 9/11 球団公式 |
| 93 | 松岡洸希 来季の契約を結ばない 2026年版の出題には入っていない選手 | 10/19 球団公式 |
| 98 | 梅林優貴 来季の契約を結ばない | 10/19 球団公式 |
| 65 | 明瀬諒介 来季の契約を結ばない | 10/19 球団公式 |
| 41 | 福谷浩司 退団 | 10/20 球団公式 |
| 94 | 清宮虎多朗 来季の契約を結ばない 2026年版の出題には入っていない選手 | 10/26 球団公式 |
| 44 | 阪口樂 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
2026年シーズン途中の退団・移籍(1名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 22 | 杉浦稔大 中日へ移籍(NPB公示) | 4/14 NPB公式 |
埼玉西武ライオンズ暫定 60名
オフの退団・引退・戦力外(6名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 23 | 糸川亮太 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 29 | 青山美夏人 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 53 | 牧野翔矢 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 31 | 茶野篤政 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 33 | 古川雄大 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
| 44 | 林冠臣 来季の契約を結ばない | 10/26 球団公式 |
2026年シーズン途中の退団・移籍(1名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 42 | ボー・タカハシ 自由契約(NPB公示) | 7/17 NPB公式 |
千葉ロッテマリーンズ暫定 58名
オフの退団・引退・戦力外(9名)
| 背番号 | 選手 | 発表・出典 |
|---|---|---|
| 19 | 唐川侑己 現役引退 | 9/4 球団公式 |
| 8 | 中村奨吾 退団 | 9/30 球団公式 |
| 41 | 一條力真 現役引退 | 10/4 球団公式 |
| 24 | 東妻勇輔 来季の契約を結ばない | 10/7 球団公式 |
| 28 | 菊地吏玖 来季の契約を結ばない | 10/7 球団公式 |
| 43 | 石垣勝海 来季の契約を結ばない | 10/7 球団公式 |
| 92 | 森遼大朗 来季の契約を結ばない 2026年版の出題には入っていない選手 | 10/24 球団公式 |
| 59 | 早坂響 来季の契約を結ばない | 10/24 球団公式 |
| 50 | 愛斗 来季の契約を結ばない | 10/25 球団公式 |
12球団 背番号クイズ2027のよくある質問
2027年版について、よく聞かれることをまとめました。
Q. 12球団 背番号クイズ2027はいつ確定版になりますか?
今は準備中で、10月28日時点の暫定名簿(12球団 計687名)で遊べます。新入団選手の背番号や背番号の変更がそろう2027年3月中旬(開幕の前)に確定版にする予定です。
Q. どの球団の背番号クイズがありますか?
セ・リーグ6球団とパ・リーグ6球団の12球団です。このページで球団を選ぶと、その球団の背番号クイズ2027が開きます。
Q. 2026年版とどこが違いますか?
2026年のシーズン途中に退団・移籍した選手と、各球団が2027年に向けて発表した退団・引退・戦力外の選手を、出典を確かめて外しました(12球団で計95名)。新入団・背番号の変更は発表を確かめてから足します。
Q. 全球団をまぜて出題するモードはありますか?
準備中の間はありません。今は球団ごとに遊べます。全球団をまぜた出題は、あとで足す予定です。